| |
十大股东名单
截至日期 2007-12-31 公告日期 2008-03-18 \:j~ 股东总数 50100 平均持股数 7670 9U#X 名次 股东名称 合计持股数 占总股本比例(%) 本期变动 股份性质 该股东所有持仓
1 福建三联投资有限公司 104,508,840 22.45 0 流通A股
2 福建恒发投资有限公司 22,298,800 4.79 -50,000 流通A股
3 福建大野投资有限公司 21,581,700 4.636 0 流通A股
4 福建卓诚贸易有限公司 18,662,400 4.009 0 流通A股
5 福建省三华实业有限公司工会委员会 18,432,000 3.959 0 流通A股
6 福建高德贸易有限公司 17,971,200 3.86 0 流通A股
7 福州大展实业有限公司 17,583,440 3.777 0 流通A股
8 福州申达投资有限公司 17,186,108 3.692 -4,608,000 流通A股
9 福建太德投资有限公司 13,728,257 2.949 0 流通A股
10 上海励诚投资发展有限公司 4,000,000 0.859 -9,824,000 流通A股
十大流通股东名单
截至日期 2007-12-31 公告日期 - l 股东总数 50100 平均持股数 7670 eGl 名次 股东名称 合计持股数 占总股本比例(%) 本期变动 股份性质 该股东所有持仓
1 福建三联投资有限公司 23,275,978 5 0 A股
2 福建恒发投资有限公司 22,298,800 4.79 -50,000 A股
3 福建大野投资有限公司 21,581,700 4.636 0 A股
4 福建卓诚贸易有限公司 18,662,400 4.009 0 A股
5 福建省三华实业有限公司工会委员会 18,432,000 3.959 0 A股
6 福建高德贸易有限公司 17,971,200 3.86 0 A股
7 福州大展实业有限公司 17,583,440 3.777 0 A股
8 福州申达投资有限公司 17,186,108 3.692 0 A股
9 福建太德投资有限公司 13,728,257 2.949 0 A股
10 上海励诚投资发展有限公司 4,000,000 0.859 -9,224,000 A股 B^<Ew
| |